云平台应用单价表
(组合应用优惠详见优惠套餐表)
序号 | 功能板块 | 功能简介 | 是否 提供源码 |
价格/元 |
次年服务费/元 (可选) |
1 | 公共平台 | 平台运行基础模块如应用中心、商户装修、支付配置、系统通用配置等,为应用运行提供底层能力支撑 | — | — | — |
2 | 渠道中心 | 拥有渠道管理后台,有独立自主权,发展终端商家账号,可以给账号设置开通不同的功能权限,独立运营终端账号 | — | — | — |
3 | 2+1链动奖励(美丽天天秒) | 购买产品成为代理,代理推广代理拿直推奖,代理发展2个代理升级老板级别,前面2条代理线留给上级,第3条代理线起拿N代见点奖,老板与老板平级可拿平级奖,设置帮扶基金冻结部分佣金,考核留给上级的2条线的活的,达标则冻结资金可提现,同时增加了关系链上的直推间推奖,团队级差奖,月底计酬奖,团队长分红奖,团队长分红身份可考核代理发展人数,前两条线不动了可以切换活的线等功能 | 38,000 | 7,600 | 无 |
4 | 全民秒购模式(太爱速M模式) | 跟上级购买积分或者平台购物赠送积分,积分兑换提货券时赠送贡献值,贡献值用于抢单专区赚钱变现活动,提货券达到一定金额需要提货完成订单才能参与抢单专区,抢单专区每轮价格上涨一定比例,用户需先预约活动冻结一部分贡献值,并支付每轮增值的差价进行抢单,抢单后等待平台下一个用户以更高价格抢单成功寄卖后结算给上一个抢单用户,寄卖需要支付一定经验值作为平台寄卖手续费,用户从而实现把经验值通过参加抢单活动变现成现金,实现消费返利。 | 68,000 | 13,600 | 无 |
5 | 众筹互助模式(泰山众筹) | 用户购买产品获得购物币1:1赠送,购物币可以参与众筹抢单活动有一定概率将购物币变现为积分,积分通过每日释放或任务释放为现金让消费者免费消费产品并赚钱 | 68,000 | 13,600 | 无 |
6 | 全民拼购模式 | 设置拼团抽奖活动或者纯购物活动,参与成功得产品或等值购物币,参与失败退回款项并奖励广告现金红包,中奖者可赠送一定比例的购物基金,购物基金可以通过自己继续参团每次释放一定比例,直推间推下级参团伞下团队参团每次释放一定比例,购物基金余额每日固定一定比例释放,每日利润分红释放等方式实现消费者优惠购物或消费返利,中奖者还可以赠送抽盲盒机会,赠送平台购物币线上线下消费抵扣,赠送消费积分进行复购消费。 | 38,000 | 7,600 | 无 |
7 | 盲盒电商模式 | 用户通过小金额参与盲盒活动获得心仪盲盒产品或盲盒券,同时可赠送购物币或积分与其他模式结合,盲盒券+现金可以发起盲盒活动,分享给用户参与盲盒可以获得奖励,再结合社交电商模式的直推间推奖,团队级差奖,月底计酬奖,团队长分红奖等奖励模式,实现盲盒主带货获益新模式 | 16,800 | 3,360 | 无 |
8 | 社交盲盒模式 | 结合和盲盒相亲交友和盲盒礼物的玩法,用户付费拆盲盒,可获得匹配或心仪男生/女生的联系方式,中奖还将获得盲盒礼物,非常有趣的盲盒主带货+社交交友属性玩法 | 16,800 | 3,360 | 无 |
9 | 秒杀寄售模式(锦鲤喜团模式) | 平台设置非常优惠的活动奖励吸引用户参与活动进入平台,然后通过秒杀区活动获得优质产品或奖励,参与成功得产品,参与失败获得鼓励金现金,参与活动的产品不想提货可以放在2收商城进行寄卖,平台一定时间内售出后按二手价结算给用户,结合结合社交电商模式的直推间推奖,团队级差奖,月底计酬奖,团队长分红奖等奖励模式 | 38,000 | 7,600 | 无 |
10 | 秒杀竞拍置换模式(思购臻选模式) | 用户秒杀产品后可补后续费置换其他产品或委托平台下一轮秒杀竞拍挂卖,超过一定价格再分拆成个产品继续秒杀,辅助以社交电商模式的直推间推奖,团队级差奖,月底计酬奖,团队长分红奖、空间主收益等奖励模式 | 68,000 | 13,600 | 无 |
11 | 广告电商系统(Gcat模式) | 用户消费赠送等额或者一定比例的积分,积分可以通过小程序广告完成每天看激励视频广告任务的形式每天释放一定比例变成可提现的现金,从而实现消费返利,支持上级可以拿下级获得广告收益的一定比例的推广奖励,还可以结合一二级分销,团队奖励,区域奖励,团队分红等分销模式 | 38,000 | 7,600 | 无 |
12 | 礼包分红模式 | 平台设置购买不同礼包获得不同级别身份,对应不同的分红额度和推荐奖励,平台每售出一个礼包,将一定比例营业额放入礼包分红池,给予对应级别的团队长身份进行平均分红,通过分红方式返利消费者,帮助消费者实现免费消费产品甚至还赚钱的模式 | 16,800 | 3,360 | 无 |
13 | 三三滑落公排分红模式 | 平台设置购买某个礼包获得某个级别身份,发展三个直推下级即可晋升到下一个级别,不同级别对应不同的分红比例和推荐奖励,平台每售出一个礼包,将一定比例营业额放入礼包分红池,给予对应级别的团队长身份进行平均分红,同时通过三三滑落公排机制,实现团队上下互相帮扶,自动形成团队架构的模式制度 | 38,000 | 7,600 | 无 |
14 | 批发零售模式(挂售寄售) | 用户购买1个零售产品可获得N个对应产品的N折批发权益,批发的产品可以提货或在平台挂售寄售,平台售出后按零售价扣除寄卖后续后返还消费者,从而帮助部分消费者又赚钱又赚货的模式 | 16,800 | 3,360 | 无 |
15 | 感恩奖 | 指定身份可拿下级收入的百分比,可以设置总拨比不超过多少作为控盘,就是不管有多少层,最高拨比多少 | 16,800 | 3,360 | 无 |
16 | O2O线下门店入驻模式 | 线下门店入驻,增加总部+分店连锁店模式,会员卡体系,支持平台购物币消费抵扣,支持门店次卡,类似美团优惠券代金券模式,支持到店提和配送上门,在线下单到店核销,对接达达配送和爱跑腿配送接口 | 38,000 | 7,600 | 无 |
17 | 分红榜应用模式 | 平台将销售利润,通过每天、每周、每月的形式奖励给达到相应的分红条件店铺身份的用户,从而达到刺激用户复购及提升平台用户活跃度的作用,比如每日分红奖,可以考核用户当月消费累计一定金额或者邀请一定什么级别的新人,达标后下个月1号起可以连续享受30天的每日分红,如不达标则没有分红奖励。 | 16,800 | 3,360 | 无 |
18 | 新代理商应用功能 | 应用于传统微商的代理层级间的进、销、库存,通过货款+云仓库存的方式,实现平台对于代理商的矩阵式管理 | 38,000 | 7,600 | 无 |
19 | 补贴奖励应用功能 | 推广营销工具,推广赠送时效性补贴金;如购买礼包赠送补贴金,推广一个礼包立即返补贴金,以达到用户的快速裂变 | 16,800 | 3,360 | 无 |
20 | 服务点应用功能 | 用户消费可选择就近的服务点提货,同时方便平台以“轻模式”做线下的快速铺点、铺货。 | 16,800 | 3,360 | 无 |
21 | 二手商城应用功能 | 主要适用于云平台用户购物后,可以到二手商城转手,目前已支持普通商城、拼购和秒杀拼购应用,规划类似闲鱼二手物品交易平台 | 38,000 | 7,600 | 无 |
22 | 招商奖励应用功能 | 用户推荐商家入驻平台,从而获得商家营业额的部分利润奖励,平台得已快速整合大量的商家及产品,如商家有入驻费用也可以设置一定比例的奖励,招商员身份可以设置多个级别进行团队业绩考核管理 | 16,800 | 3,360 | 无 |
23 | 运费分佣应用功能 | 适用于新品推广的营销模式:产品免费,拿邮费进行分佣,吸引用户购买和分享 | 16,800 | 3,360 | 无 |
24 | 社区团购应用功能 | 通过社群与社区用户互动,开团销售,集中管理的新型社区消费模式。平台可以招募省市区区域代理获得管道收益,区域代理招募街道和社区团长获得奖励,团长建立社群分享平台团购小程序和下单接龙,用户直接在线付款下单,团长负责配送上门或者消费者到店领取,团长获得对应的推广收益 | 16,800 | 3,360 | 无 |
25 | 同城应用功能 | 用于建立同城贴吧类应用,打造一个信息交流的同城生活圈,同时具有类似58同城赶集网分类信息发布功能,用户发布信息置顶推广可以扣减积分余额。 | 16,800 | 3,360 | 无 |
26 | 礼品卡应用功能 | 线上送礼和虚拟礼品卡应用,帮助社交营销和提升获客能力,用户购买礼品卡后可自己提货或者转赠他人,同时支持电子礼品卡和实物礼品卡 | 16,800 | 3,360 | 无 |
27 | 美业应用功能 | 适用于艺人行业,服务门店统一管理并推广的应用,可提供门店展示、技师展示,电话预约等功能。 | 16,800 | 3,360 | 无 |
28 | 跨境电商应用功能 | 以电商为基础,打通跨境支付、物流、通关等服务,可实现普通商品与海淘商品同时在线销售,对接不同的跨境支付、不同的海关和保税仓、跨境物流可能涉及定制 | 68,000 | 13,600 | 无 |
29 | 云客服应用功能 | 客服工具,方便平台与用户的沟通 | 6,800 | 1,360 | 无 |
30 | 小程序电商直播应用功能 | 直播场景化应用,让消费者融入到购物场景中,更直观的了解产品 | 38,000 | 7,600 | 无 |
31 | 公众号电商直播应用功能 | 以社交电商与直播为结合点,通过主播入驻平台,更丰富和生动的给平台/个人店铺做商品或品牌直播介绍及演示,与消费者互动并现场引导购买,实现“直播带货”的新型电商模式 | 38,000 | 7,600 | 无 |
32 | 众筹应用功能 | 支持活动/项目/商品众筹,通过社交传播分享,利用社交关系实现产品成交购买,提高品牌知名度 | 16,800 | 3,360 | 无 |
33 | 第三方订单分成应用功能 | 可以打通第三方平台(如外部商城)通过云平台的商业模式进行分佣 | 9,800 | 1,960 | 无 |
34 | 财务宝应用功能 | 适用于业绩统计、奖励记录等应用场景,可以把团队长和区域代理收益发放到财务宝,实现月度统计业绩进行额外奖励或者月结分润的功能 | 6,800 | 1,360 | 无 |
35 | 微官网应用功能 | 企业品牌建设的应用功能,通过微官网释放官方活动、资讯、企业信息、用户留言等,提供官方直达通道 | 6,800 | 1,360 | 无 |
36 | 商城应用功能 | 线上综合商城解决方案,支持提供小程序、公众号等多端运营,多种分销模式和众多支付方式 | 16,800 | 3,360 | 3.8万云商版及以上 |
37 | 礼包应用功能 | 升级营销工具,商家可借此招募推广员,推广员通过升级大礼包直接获得相应的平台身份和奖励权限,购买不同金额的大礼包可以升级到不同等级身份的会员,也可以升级到主播,还有推广资格的续费礼包用 | 16,800 | 3,360 | 3.8万云商版及以上 |
38 | 积分商城应用功能 | 积分应用+积分商城,打造“赚取积分-消耗积分”的消费闭环!支持积分+快递费,积分+现金等方式兑换产品 | 16,800 | 3,360 | 3.8万云商版及以上 |
39 | 拼团应用功能 | 支持多种拼团玩法,拉动群体分销,实现用户 的分享式购物体验 | 16,800 | 3,360 | 3.8万云商版及以上 |
40 | 支付有礼应用功能 | 是通过付款后领取福利,参与互动,刺激用户复购,帮助平台留住用户 | 9,800 | 1,960 | 3.8万云商版及以上 |
41 | 供应链选品应用功能 | 通过对接微三云供应链系统,从而可添加供应链中的商品至商城销售。 | 16,800 | 3,360 | 3.8万云商版及以上 |
42 | 刮刮卡应用功能 | 轻便型营销工具,通过线上模拟实体刮刮卡场景,简单方便易操作 | 6,800 | 1,360 | 3.8万云商版及以上 |
43 | 砸金蛋 | 是节日庆典活动上非常受欢迎的营销活动,砸金蛋应用结合节日活动,可以烘托氛围,提高用户的参与度,结合商城体系的商品、优惠券、购物币、积分,形成流量闭环。 | 6,800 | 1,360 | 3.8万云商版及以上 |
44 | 砍价 | 用户可到砍价专区,选择商品进行邀请好友帮忙砍价,通过低价优惠激励用户自发分享邀约粉丝,实现品牌的迅速曝光。 | 6,800 | 1,360 | 3.8万云商版及以上 |
45 | 投票应用功能 | 平台发起粉丝参与的新型投票活动,帮助平台精准收集客户需求,以及通过各类节目活动裂变吸粉;适用于企业、商家、校园、社团等举办比赛、问卷、评选等活动。 | 6,800 | 1,360 | 3.8万云商版及以上 |
46 | 大转盘 | 引流神器,适用于商业促销、签到活动、游戏营销、投票活动、抽奖等,灵活设置,便捷操作 | 6,800 | 1,360 | 3.8万云商版及以上 |
47 | 团队奖励应用功能 | 即月度计酬模式,与店长团队级差奖励相结合,通过设定每个月不同的团队业绩目标给予对应店铺身份的人不同比例的团队奖励,从而激励团队领导者更有业绩目标感及动力 | 16,800 | 3,360 | 6.8万云畅版及以上 |
48 | 门店自提应用功能 | 门店自提是消费者完成了“商品到手”的最后一步,区别于物流配送,为实体店引流,产生更高的复购率。 | 9,800 | 1,960 | 6.8万云畅版及以上 |
49 | 短视频应用 | 通过短视频与电商的结合,让用户可以发布跟商品有关的短视频,通过社交分享裂变,实现短视频带货 | 19,800 | 3,960 | 6.8万云畅版及以上 |
50 | 会务应用功能 | 为企业商务会议提供会前推广及邀约报名、签到、抽奖互动活动等智能会务一体化服务 | 16,800 | 3,360 | 6.8万云畅版及以上 |
51 | 活码应用功能 | 用于微信等社群运营中,扫码加群管理的工具 | 4,800 | 960 | 6.8万云畅版及以上 |
52 | 秒杀应用功能 | 是一种通过限时、限量、低价、抢购等方式,吸引新用户、解决库存积压,促进用户首单成交的营销工具 | 12,800 | 2,560 | 6.8万云畅版及以上 |
53 | 财务宝应用功能 | 适用于业绩统计、奖励记录等应用场景 | 6,800 | 1,360 | 6.8万云畅版及以上 |
54 | 云店应用功能 | 适用于平台招募云店主,云店主进行线上/线下推广,可额外享有云店奖励 | 16,800 | 3,360 | 6.8万云畅版及以上 |
55 | 公众号导购应用功能 | 是针对平台(商家),提供“C-SA-B”(用户-服务人员-商家)互动的SCRM工具。平台的服务人员(即“顾问”,推广员)通过“对话助手”小程序,主动发起与“关联客户”的一对一对话。 | 9,800 | 1,960 | 6.8万云畅版及以上 |
56 | 秒杀应用功能 | 是一种通过限时、限量、低价、抢购等方式,吸引新用户、解决库存积压,促进用户首单成交的营销工具 | 12,800 | 2,560 | 6.8万云畅版及以上 |
57 | 话费充值 | 虚拟充值类商品,可实现线上话费自动充值服务,可结合云平台购物币、积分,形成流量闭环。 | 6,800 | 1,360 | 6.8万云畅版及以上 |
58 | 供应商应用功能 | 平台可招募合作商入驻到自有商城,丰富商品品类,整合资源,供应商可以获得独立后台,自主上传产品设置供货价,用户在平台下单后自动推送订单到供应商后台,供应商自己看订单发货,不需要平台发货,成本价的货款会在订单完成后自动结算给商家后台余额,商家根据平台的结算规则提现货款即可 | 38,000 | 7,600 | 9.8万云睿版及以上 |
59 | 拼商抽奖拼团应用功能 | “无论成败,皆有所获;不损人脉,参与即赚”的全新拼团营销模式,中奖得产品,不中奖退回拼团金并奖励现金红包,团长可设置团长必中或团长必不中,发起拼团可设置需要消耗购物币 | 16,800 | 3,360 | 9.8万云睿版及以上 |
60 | PC商城应用功能 | 云平台商城,支持PC端展示,实现多端同步运营 | 16,800 | 3,360 | 9.8万云睿版及以上 |
61 | 商品专区 | 可以选择部分商品组成商品专区,商品专区也独立设置支付方式 | 3,800 | 760 | 9.8万云睿版及以上 |
62 | CPS资源 | 云平台CPS平台,获取京东、淘宝、苏宁、拼多多、唯品会等外部资源,丰富平台生态 | 6,800 | 1,360 | 9.8万云睿版及以上 |
63 | 会员卡券 | 可获取外部cps平台卡券类商品,用户可通过云平台购买腾讯视频、爱奇艺、芒果TV等资源平台的会员周卡、月卡、季卡、年卡充值,丰富平台生态 | 6,800 | 1,360 | 9.8万云睿版及以上 |
64 | 小程序广告应用功能 | 对接微信小程序广告,可在小程序端口展示banner广告,通过小程序实现广告的曝光和点击 | 16,800 | 3,360 | 9.8万云睿版及以上 |
65 | 淘客分润 | 需结合cps平台使用,建立外部平台独立的分润体系 | 6,800 | 1,360 | 9.8万云睿版及以上 |
66 | 封装app | H5封装轻量级APP,仅支持安卓端,可上架安智安卓市场,可对接广告联盟APP开屏广告和激励视频广告(上架费用5000元,对接广告接口10000元 | 5,000 | 1,000 | 9.8万云睿版及以上 |
67 | 红包拼购应用功能 | 平台及其供应商、线下门店通过产品红包让利用户,所有参与用户可以瓜分活动的红包 | 38,000 | 7,600 | 13.8万云智版及以上 |
68 | 预售拼购应用功能 | 预售拼购是消费者通过参与商城的产品预售活动,从而获得更加优惠的价格;同时,通过社交分享,还有机会获得免单资格、活动阶段返现以及分销奖励的一种新型营销工具 | 16,800 | 3,360 | 13.8万云智版及以上 |
69 | 微商代理商应用模式 | 平台用于招商代理商,运用于代理货款管理、代理奖励、财务结算等体系,云仓模式,可与社交电商会员制模式结合出多样化的新微商和新零售模式 | 58,000 | 11,600 | 13.8万云智版及以上 |
70 | 异业联盟应用功能 | 线下异业联盟门店入驻平台,用于打造线下消费线上支付的综合服务场景,平台购物币可用于线下门店消费抵扣,支持门店自主上传套餐,用户在线下单核销,门店收款码支付锁定分销会员跨界盈利,商家自主发布优惠券供用户领取,商家可自主创建红包拼购活动 | 68,000 | 13,600 | 13.8万云智版及以上 |
71 | 充值码应用功能 | 根据平台营销需求,可批量生成购物币/积分/零钱等充值码,用于营销活动中发放 | 6,800 | 1,360 | 13.8万云智版及以上 |
72 | 商务号应用功能 | 可以打通第三方平台(如外部商城)赠送云平台购物币或积分,也可通过扫码支付使用积分、购物币支付 | 9,800 | 1,960 | 13.8万云智版及以上 |
73 | 云视商知识付费商学院系统 | 在线教育+知识付费+企业商学院+网红打赏 | 68000 | 13600 | 无 |
74 | 超级云APP | 类似微信聊天社交+微信公众号平台号+支付宝钱包+今日头条资讯信息流+抖音短视频直播社交广告资讯功能的APP,集成会员社交、朋友圈、通讯录好友、附近好友、5000人群、发红包转账、语音聊天、视频聊天、平台号入驻、短视频、直播、广告集成投放等众多应用,原生开发客商安卓和苹果应用市场,适合多源码+多SAAS多模式商业模式运营分别独立运营“人、货、场”的运营模式。 | 398000 | 79600 | 无 |
75 | 供应链系统 | 类似京东供应链系统,超级去中心化供应链系统(F2S2B) PS:运营“货”的平台:找最好的货源,供给最多的平台,打造商业生态体系 上游:整合优势农产品供应链、源头 上游:整合行业供应链、工厂 上游:整合其他实力综合型供应链 上游:整合跨境电商供应链 下游:供货给N个第三方平台(提供接口供第三方商城系统对接) 下游:输送模式系统+供货给N个平台(各个平台独立运营独立主体独立收款,平台提供供应链产品和提供多种模式系统供选择) 下游:供应给N个线下门店+批发市场+企业级采购商 |
398000 | 79600 | 无 |
76 | 区块链数字积分系统 | 基于合规腾讯区块链底层开发的共享数字积分系统 | 498000 | 99600 | 无 |
77 | 区块链nfg系统 | 数字藏品上链,发行,交易,拍卖,数字藏品盲盒,实物交割 | 498000 | 99600 | 无 |
关注公众号
关于我们 友情链接 合作中心
客服微信
高新技术证书:GR201744005996
区块链系统备案:44191813030-00001
软件企业证书:粤RQ-2017-0268
增值电信许可证:粤B2-20170488
股权挂牌代码:666276
知识产权认证:GB/T 29490-2013
东莞市微三云信息技术有限公司
版权所有:东莞市微三云信息技术有限公司